* លក្ខណៈពិសេស
Bearing Detail | |
ធាតុលេខ | ៣០២០៣ |
ប្រភេទសត្វខ្លាឃ្មុំ | រ៉ឺស័ររ៉ឺម៉ក (ម៉ែត្រ) |
ប្រភេទផ្សាភ្ជាប់៖ | បើក, 2RS |
សម្ភារៈ | ដែក Chrome GCr15 |
ភាពជាក់លាក់ | P0, P2, P5, P6, P4 |
ការបោសសំអាត | C0,C2,C3,C4,C5 |
ទំហំទ្រនាប់ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង 0-200mm អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 0-400mm |
ប្រភេទទ្រុង | លង្ហិន ដែក នីឡុង ជាដើម។ |
លក្ខណៈពិសេសរបស់ Ball Bearings | អាយុកាលយូរជាមួយនឹងគុណភាពខ្ពស់ |
សំលេងរំខានទាបជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងនូវគុណភាពនៃ JITO bearing | |
ផ្ទុកខ្ពស់ដោយការរចនាបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ | |
តម្លៃប្រកួតប្រជែងដែលមានតម្លៃបំផុត។ | |
សេវាកម្ម OEM ផ្តល់ជូន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន | |
ការដាក់ពាក្យ | រថយន្ត រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ការជីកយករ៉ែ លោហធាតុ គ្រឿងម៉ាស៊ីនប្លាស្ទិក និងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀត |
កញ្ចប់ផ្ទុក | Pallet, ករណីឈើ, ការវេចខ្ចប់ពាណិជ្ជកម្មឬតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន |
ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន: | ||||
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់ | ការវេចខ្ចប់នាំចេញស្តង់ដារ ឬតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន | |||
ប្រភេទកញ្ចប់៖ | A. បំពង់ផ្លាស្ទិចខ្ចប់ + ប្រអប់ + បន្ទះឈើ | |||
ខ. កញ្ចប់រមៀល + ប្រអប់ក្រដាស + ឈើ | ||||
គ. ប្រអប់បុគ្គល + ថង់ផ្លាស្ទិក + ប្រអប់ក្រដាស + បន្ទះឈើ | ||||
ពេលវេលានាំមុខ: | ||||
បរិមាណ (បំណែក) | ១–១០០ | > 100 | ||
ប៉ាន់ស្មានពេលវេលា(ថ្ងៃ) | 2 | ដែលត្រូវចរចា |
Taper Roller Bearing សេចក្តីផ្តើម៖
ប្រដាប់រំកិលរំកិលរលោង គឺជាសត្វខ្លាឃ្មុំដាច់ដោយឡែក ហើយរង្វង់ខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃសត្វខ្លាឃ្មុំមានផ្លូវប្រណាំង។ប្រភេទសត្វខ្លាឃ្មុំនេះត្រូវបានបែងចែកទៅជាប្រភេទរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាដូចជា ជួរដេកតែមួយ ជួរដេកទ្វេ និងបួនជួរ tapered roller bearings យោងទៅតាមចំនួនជួរដេកនៃ rollers ដែលបានដំឡើង។សត្វខ្លាឃ្មុំ roller tapered ជួរដេកតែមួយអាចទប់ទល់នឹងបន្ទុករ៉ាឌីកាល់និងបន្ទុកអ័ក្សក្នុងទិសដៅតែមួយ។នៅពេលដែលសត្វខ្លាឃ្មុំត្រូវបានទទួលរងនូវបន្ទុករ៉ាឌីកាល់ សមាសធាតុអ័ក្សមួយនឹងត្រូវបានបង្កើត ដូច្នេះសត្វខ្លាឃ្មុំមួយទៀតដែលអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងអ័ក្សក្នុងទិសដៅផ្ទុយគឺត្រូវការដើម្បីឱ្យមានតុល្យភាព។
ការដាក់ពាក្យស្នើសុំរំកិលរំកិល
ជាធម្មតា ទ្រុង roller tapered ជាប្រភេទដាច់ដោយឡែកមួយ ពោលគឺការផ្គុំរង្វង់ខាងក្នុងរាងសាជីដែលមានក្រវ៉ាត់ខាងក្នុងជាមួយ roller និងការផ្គុំទ្រុងអាចត្រូវបានម៉ោនដាច់ដោយឡែកពីខាងក្រៅ (រង្វង់ខាងក្រៅ)។ប្រដាប់រំកិលរំកិលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងរថយន្ត រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ការជីកយករ៉ែ លោហធាតុ គ្រឿងម៉ាស៊ីនប្លាស្ទិក និងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀត។
រំកិលរំកិល។និយមន័យបច្ច័យ៖
A: ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុង
ខ: បង្កើនមុំទំនាក់ទំនង
X: វិមាត្រខាងក្រៅគឺស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។
ស៊ីឌី៖ ចិញ្ចៀនខាងក្រៅពីរដងដែលមានរន្ធប្រេង ឬចង្អូរប្រេង។
TD: ចិញ្ចៀនខាងក្នុងពីរដងជាមួយនឹងរន្ធដោត។
កាតាឡុក 30300 ស៊េរី Tapered Roller Bearings ដែលពាក់ព័ន្ធ
លេខរៀង | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន | ល្បឿនកំណត់ | ទម្ងន់ | |||||||||
mm | N | r/នាទី | kg | ||||||||||
| d | D | T | B | C | r | r1 | r2 | ថាមវន្ត | ឋិតិវន្ត | ខាញ់ | ប្រេង | (ប្រហែល) |
Cr | Cor | ||||||||||||
៣០២០២ | 15 | 35 | ១១.៧៥ | 11 | 10 | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | ១៤០០០ | ១៣០០០ | ១១០០០ | ១៥០០០ | ០.០៥៣ |
៣០៣០២ | 42 | ១៤.២៥ | 13 | 11 | 1 | 1 | ០.៣ | ២៣០០០ | 20000 | ៩៩០០ | ១៣០០០ | ០.០៩៨ | |
៣០២០៣ | 17 | 40 | ១៣.២៥ | 12 | 11 | 1 | 1 | ០.៣ | 20000 | 20000 | ៩៩០០ | ១៣០០០ | 0.08 |
៣២២០៣ | 40 | ១៧.២៥ | 16 | 14 | 1 | 1 | ០.៣ | 26000 | 22000 | ៩៩០០ | ១៣០០០ | ០.១០៨ | |
៣០៣០៣ | 47 | ១៥.២៥ | 14 | 12 | 1 | 1 | ០.៣ | 28000 | 26000 | ៩០០០ | ១២០០០ | ០.១៣៤ | |
៣២៣០៣ | 47 | 20.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | ០.៣ | ២៧០០០ | 28000 | ៩៩០០ | ១៣០០០ | ០.១០២ | |
32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | ២៧០០០ | 24000 | ៩៥០០ | ១៣០០០ | ០.០៩៧ |
៣០២០៤ | 47 | ១៥.២៥ | 14 | 12 | 1 | 1 | ០.៣ | ២៩០០០ | 28000 | ៨៨០០ | ១២០០០ | ០.១២៧ | |
៣២២០៤ | 47 | ១៩.២៥ | 18 | 15 | 1 | 1 | ០.៣ | ៣៩០០០ | ៣៦០០០ | ៨៨០០ | ១២០០០ | ០.១៦ | |
៣០៣០៤ | 52 | ១៦.២៥ | 15 | 13 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៣៥០០០ | 34000 | ៨០០០ | ១១០០០ | ០.១៦៩ | |
៣២៣០៤ | 52 | ២២.២៥ | 21 | 18 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៤៨០០០ | ៤៦០០០ | ៨០០០ | ១១០០០ | ០.២៤៥ | |
៣២០/២២ | 22 | 44 | 15 | 15 | 12 | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | 33000 | 28000 | ៩០០០ | ១២០០០ | ០.១០៨ |
៣០២/២២ | 50 | ១៥.២៥ | 14 | 12 | 1 | 1 | ០.៣ | ២៧០០០ | 26000 | ៨១០០ | ១១០០០ | ០.១៤១ | |
៣២២/២២ | 50 | ១៩.២៥ | 18 | 15 | 1 | 1 | ០.៣ | ៤១០០០ | ៣៦០០០ | ៨១០០ | ១១០០០ | ០.១៧២ | |
៣០៣/២២ | 56 | ១៧.២៥ | 16 | 14 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៣៦០០០ | 34000 | ៧៧០០ | ១០០០០ | ០.២០៩ | |
៣២៣/២២ | 56 | ២២.២៥ | 21 | 18 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៤៥០០០ | ៤៣០០០ | ៧៦០០ | ១០០០០ | ០.២៦៣ | |
32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 12 | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | 33000 | ២៧០០០ | ៧៩០០ | ១១០០០ | ០.១១៤ |
33005 | 47 | 17 | 17 | 14 | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | ៣៨០០០ | ៣១០០០ | ៨០០០ | ១១០០០ | ០.១៣១ | |
៣០២០៥ | 52 | ១៦.២៥ | 15 | 13 | 1 | 1 | ០.៣ | 34000 | ៣១០០០ | ៧៣០០ | ៩៨០០ | ០.១៥៤ | |
៣២២០៥ | 52 | ១៩.២៥ | 18 | 16 | 1 | 1 | ០.៣ | ៤២០០០ | ៣៧០០០ | ៧៣០០ | ៩៨០០ | ០.១៥៤ | |
៣៣២០៥ | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | ០.៣ | ៤៧០០០ | ៤៣០០០ | ៧៣០០ | ៩៨០០ | ០.២១៧ | |
៣០៣០៥ | 62 | ១៨.២៥ | 17 | 15 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៤៨០០០ | ៤៥០០០ | ៦៧០០ | ៨៩០០ | ០.២៧២ | |
៣១៣០៥ | 62 | ១៨.២៥ | 17 | 13 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៣៨០០០ | ៣៦០០០ | ៧៥០០ | ១១០០០ | 0.26 | |
៣២៣០៥ | 62 | ២៥.២៥ | 24 | 20 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៦១០០០ | ៥៧០០០ | ៦៧០០ | ៨៩០០ | ០.៣៨១ | |
៣២០/២៨ | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | ០.៣ | ៣៦០០០ | 33000 | ៧៥០០ | ១០០០០ | ០.១៤៦ |
៣០២/២៨ | 58 | ១៧.២៥ | 16 | 14 | 1 | 1 | ០.៣ | ៣៥០០០ | 33000 | ៧០០០ | ៩០០០ | ០.២០៤ | |
៣២២/២៨ | 58 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | ០.៣ | ៤៤០០០ | ៤០០០០ | ៦៩០០ | ៩៣០០ | ០.២៣៦ | |
៣០៣/២៨ | 68 | ១៩.៧៥ | 18 | 16 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៤៦០០០ | ៤៤០០០ | ៦០០០ | ៨០០០ | 0.333 | |
៣២៣/២៨ | 68 | ២៥.៧៥ | 24 | 21 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៦៤០០០ | ៦០០០០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ០.៤៥៣ | |
៣២៩០៦ | 30 | 47 | 12 | 12 | 9 | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | 24000 | ១៧០០០ | ៧៥០០ | ១០០០០ | ០.០៧៣ |
32006 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | ០.៣ | ៤៥០០០ | ៣៦០០០ | ៦៩០០ | ៩២០០ | ០.១៦៦ | |
33006 | 55 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | ០.៣ | ៥០០០០ | ៤៦០០០ | ៦៧០០ | ៩០០០ | ០.២០៨ | |
៣០២០៦ | 62 | ១៧.២៥ | 16 | 14 | 1 | 1 | ០.៣ | ៤៨០០០ | ៤៣០០០ | ៦៣០០ | ៨៤០០ | ០.២៤១ | |
៣២២០៦ | 62 | ២១.២៥ | 20 | 17 | 1 | 1 | ០.៣ | ៦៤០០០ | ៥៤០០០ | ៦៣០០ | ៨៤០០ | ០.២៤១ | |
៣៣២០៦ | 62 | 25 | 25 | 20 | 1 | 1 | ០.៣ | 75000 | ៦៤០០០ | ៦៣០០ | 84 | ០.៣៤៤ | |
៣០៣០៦ | 72 | 20.75 | 19 | 16 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៦០០០០ | 58000 | ៥៧០០ | ៧៦០០ | ០.៤០៨ | |
៣១៣០៦ | 72 | 20.75 | 19 | 16 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៥៧០០០ | ៤៧០០០ | ៦៧០០ | ៩៥០០ | 0.39 | |
៣២៣០៦ | 72 | 28.75 | 27 | 23 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 80000 | ៧២០០០ | ៧០០០ | ១០០០០ | 0.55 | |
៣២០/៣២ | 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | ០.៣ | ៤៥០០០ | ៣៦០០០ | ៦៥០០ | ៨៥០០ | ០.១៩១ |
៣០២/៣២ | 65 | ១៨.២៥ | 17 | 15 | 1 | 1 | ០.៣ | ៤០០០០ | ៣៨០០០ | ៦២០០ | ៨២០០ | ០.២៥៨ | |
៣២២/៣២ | 65 | ២២.២៥ | 21 | 18 | 1 | 1 | ០.៣ | ៥០០០០ | ៤៦០០០ | ៦២០០ | ៨២០០ | 0.33 | |
៣៣២/៣២ | 65 | 26 | 26 | 21 | 1 | 1 | ០.៣ | ៧១០០០ | ៦២០០០ | ៦២០០ | ៨៣០០ | ០.៤០៤ | |
៣០៣/៣២ | 75 | ២១.៧៥ | 20 | 18 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 58000 | ៥៤០០០ | ៥៥០០ | ៧០០០ | ០.៤៤៥ | |
៣២៣/៣២ | 75 | ២៩.៧៥ | 28 | 25 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៩៨០០០ | ៨៦០០០ | ៥៥០០ | ៧២០០ | 0.65 | |
៣២៩០៧ | 35 | 55 | 14 | 14 | 12 | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | ៣៩០០០ | ២៧០០០ | ៦៣០០ | ៨៥០០ | ០.១២៣ |
32007 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | ០.៣ | ៥០០០០ | ៤១០០០ | ៦១០០ | ៨១០០ | ០.២២៤ | |
33007 | 62 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | ០.៣ | ៦៣០០០ | ៥១០០០ | ៥៦០០ | ៨០០០ | ០.២៦៧ | |
៣០២០៧ | 72 | ១៨.២៥ | 17 | 15 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៦១០០០ | 55000 | ៥៥០០ | ៧៤០០ | ០.៣៤៤ | |
៣២២០៧ | 72 | ២៤.២៥ | 23 | 19 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨៥០០០ | 70000 | ៥៥០០ | ៧៤០០ | ០.៤៥៧ | |
៣៣២០៧ | 72 | 28 | 28 | 22 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 100000 | ៨៥០០០ | ៥៥០០ | ៧៤០០ | ០.៤៦១ | |
៣០៣០៧ | 80 | ២២.៧៥ | 21 | 18 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | 75000 | ៧១០០០ | ៥០០០ | ៦៦០០ | ០.៥៤ | |
៣១៣០៧ | 80 | ២២.៧៥ | 21 | 15 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | ៦១០០០ | ៥៦០០០ | ៦០០០ | ៨៥០០ | ០.៥២ | |
៣២៣០៧ | 80 | ៣២.៧៥ | 31 | 25 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | ១១០០០ | ៩៤០០០ | ៦០០០ | ៨៥០០ | ០.៨ | |
32908 | 40 | 62 | 15 | 15 | 12 | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | 34000 | ៤៧០០០ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ០.១៦១ |
32008 | 68 | 19 | 19 | 15 | 1 | 1 | ០.៣ | ៥០០០០ | ៦៥០០០ | ៥៣០០ | ៧១០០ | ០.២៧៣ | |
33008 | 68 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | ០.៣ | 59000 | ៨២០០០ | ៥៣០០ | ៧១០០ | ០.៣១២ | |
៣៣១០៨ | 75 | 26 | 26 | 21 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៧៩០០០ | 103000 | ៥២០០ | ៦៩០០ | ០.៤៩៤ | |
៣០២០៨ | 80 | ១៩.៧៥ | 18 | 16 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៦១០០០ | ៦៧០០០ | ៤៩០០ | ៦៦០០ | ០.៤៣៥ | |
៣២២០៨ | 80 | ២៤.៧៥ | 23 | 19 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៧៩០០០ | ៩៣០០០ | ៤៩០០ | ៦៦០០ | ០.៥៥៨ | |
៣៣២០៨ | 80 | 32 | 32 | 25 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 103000 | 132000 | ៤៩០០ | ៦៦០០ | ០.៧២៨ | |
៣០៣០៨ | 90 | ២៥.២៥ | 23 | 20 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | ៩១០០០ | ១០២០០០ | ៤៤០០ | ៥៩០០ | ០.៧៦៩ | |
៣១៣០៨ | 90 | ២៥.២៥ | 23 | 17 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | ៨១០០០ | ៩៥០០០ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ០.៧២ | |
៣២៣០៨ | 90 | ៣៥.២៥ | 33 | 27 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | 110000 | 140000 | ៤២០០ | ៥៦០០ | ១.០៨ | |
32909 | 45 | 68 | 15 | 15 | 12 | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | 34000 | 50500 | ៥០០០ | ៦៧០០ | ០.១៨៧ |
32009 | 75 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | ០.៣ | ៥៧០០០ | ៧៦០០០ | ៤៨០០ | ៦៤០០ | ០.៣៤៦ | |
33009 | 75 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | ០.៣ | ៦៦០០០ | ៩៣០០០ | ៤៨០០ | ៦៤០០ | ០.៣៩៨ | |
៣៣១០៩ | 80 | 26 | 26 | 21 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨៤០០០ | 115000 | ៤៧០០ | ៦២០០ | ០.៥៤២ | |
៣០២០៩ | 85 | 20.75 | 19 | 16 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៦៧០០០ | ៧៨០០០ | ៤៤០០ | ៥៩០០ | ០.៤៩៥ | |
៣២២០៩ | 85 | ២៤.៧៥ | 23 | 19 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨២០០០ | 100000 | ៤៤០០ | ៥៩០០ | ០.៦០៧ | |
៣៣២០៩ | 85 | 32 | 32 | 25 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 100000 | 140000 | ៤៤០០ | ៥៩០០ | ០.៧៨៣ | |
៣០៣០៩ | ១០០ | ២៧.២៥ | 25 | 22 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | 110000 | 126000 | ៤០០០ | ៥៣០០ | 1.01 | |
៣១៣០៩ | ១០០ | ២៧.២៥ | 25 | 18 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | 100000 | 125000 | ៥០០០ | ៦៧០០ | ០.៩៥ | |
៣២៣០៩ | ១០០ | ៣៨.២៥ | 36 | 30 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | 150000 | ១៩១០០០ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ១.៤៦ | |
៣២៩១០ | 50 | 72 | 15 | 15 | 12 | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | ៣៥០០០ | ៥៧០០០ | ៤៧០០ | ៦៣០០ | ០.១៩១ |
32010 | 80 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | ០.៣ | ៦២០០០ | 88000 | ៤៤០០ | ៥៨០០ | ០.៣៦៦ | |
33010 | 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | ០.៣ | ៦៩០០០ | 103000 | ៤៤០០ | ៥៨០០ | ០.៤៣៣ | |
៣៣១១១០ | 85 | 26 | 26 | 20 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨៦០០០ | ១២១០០០ | ៤២០០ | ៥៦០០ | ០.៥៨ | |
៣០២១០ | 90 | ២១.៧៥ | 20 | 17 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៧៧០០០ | ៩៣០០០ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ០.៥៦៣ | |
៣២២២១០ | 90 | ២៤.៧៥ | 23 | 19 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨៧០០០ | ១០៩០០០ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ០.៦៤៨ | |
៣៣២១០ | 90 | 32 | 32 | 25 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 110000 | 158000 | ៤០០០ | ៥៣០០ | ០.៨៥២ | |
៣០៣១០ | ១១០ | ២៩.២៥ | 27 | 23 | ២.៥ | 2 | ០.៦ | 130000 | ១៥២០០០ | ៣៦០០ | ៤៨០០ | ១.៣១ | |
៣១៣១០ | ១១០ | ២៩.២៥ | 27 | 19 | ២.៥ | 2 | ០.៦ | 120000 | ១៤៣០០០ | 4500 | ៦០០០ | ១.២ | |
៣២៣១០ | ១១០ | ៤២.២៥ | 40 | 33 | ២.៥ | 2 | ០.៦ | 180000 | 232000 | ៣៦០០ | ៤៨០០ | ១.៩២ | |
៣២៩១១ | 55 | 80 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | ០.៣ | 440000 | ៧៣០០០ | ៤៣០០ | ៥៧០០ | ០.២៧៤ |
32011 | 90 | 23 | 23 | 18 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 80000 | 118000 | ៤០០០ | ៥៤០០០ | ០.៥៦៣ | |
33011 | 90 | 27 | 27 | 21 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៩១០០០ | 138000 | ៤០០០ | ៥៤០០ | ០.៦៤៣ | |
33111 | 95 | 30 | 30 | 23 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 110000 | 155000 | ៣៩០០ | ៥២០០ | ០.៨៤៦ | |
៣០២១១ | ១០០ | ២២.៧៥ | 21 | 18 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | ៩៣០០០ | ១១១០០០ | ៣៦០០ | ៤៩០០ | ០.៧៤ | |
៣២២២១១ | ១០០ | 26.75 | 25 | 21 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | 108000 | 134000 | ៣៦០០ | ៤៩០០ | ០.៨៧៦ | |
៣៣២២១១ | ១០០ | 35 | 35 | 27 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | 130000 | 188000 | ៣៦០០ | ៤៩០០ | ១.១៥ | |
៣០៣១១ | ១២០ | ៣១.៥ | 29 | 25 | ២.៥ | 2 | ០.៦ | 150000 | ១៧៩០០០ | ៣៣០០ | ៤៤០០ | ១.៦៦ | |
៣១៣១១ | ១២០ | ៣១.៥ | 29 | 25 | ២.៥ | 2 | ០.៦ | 120000 | ១៦៦០០០ | ៣៨០០ | ៥៦០០ | ១.៥៥ | |
៣២៣១១ | ១២០ | ៤៥.៥ | 43 | 35 | ២.៥ | 2 | ០.៦ | 210000 | 275000 | ៣៣០០ | ៤៤០០ | ២.៤៤ | |
៣២៩១២ | 60 | 85 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | ០.៣ | ៤៦០០០ | ៧៨០០០ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ០.២៩៤ |
32012 | 95 | 23 | 23 | 18 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨២០០០ | 123000 | ៣៧០០០ | ៤៩០០០ | ០.៥៧៦ | |
33012 | 95 | 27 | 27 | 21 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៩៣០០០ | ១៤៥០០០ | ៣៧០០ | ៤៩០០ | ០.៦៨៤ | |
៣៣១១២ | ១០០ | 30 | 30 | 23 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 110000 | ១៦៤០០០ | ៣៦០០ | ៤៧០០ | 0.912 | |
៣០២១២ | ១១០ | ២៣.៧៥ | 22 | 19 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | ១០៥០០០ | 125000 | ៣៤០០ | 4500 | 0.949 | |
៣២២២១២ | ១១០ | ២៩.៧៥ | 28 | 24 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | 130000 | ១៦៤០០០ | ៣៤០០ | 4500 | ១.១៨ | |
៣៣២២១២ | ១១០ | 38 | 38 | 29 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | 160000 | 234000 | ៣៤០០ | 4500 | ១.៥៥ | |
៣០៣១២ | ១៣០ | ៣៣.៥ | 31 | 22 | 3 | ២.៥ | 1 | 180000 | 210000 | ៣០០០ | ៤០០០ | 2.06 | |
៣១៣១២ | ១៣០ | ៣៣.៥ | 31 | 22 | 3 | ២.៥ | 1 | ១៤៥០០០ | ១៦៦០០០ | ៣៦០០ | ៥៣០០ | ១.៩ | |
៣២៣១២ | ១៣០ | ៤៨.៥ | 46 | 37 | 3 | ២.៥ | 1 | ២៤៤០០០ | 315000 | ៣០០០ | ៤០០០ | ៣.០២ | |
៣២៩១៣ | 65 | 90 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | ០.៣ | ៤៨០០០ | ៨៥០០០ | ៣៧០០ | ៤៩០០ | ០.៣១៥ |
32013 | ១០០ | 23 | 23 | 18 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨៣០០០ | 128000 | ៣៤០០ | ៤៦០០ | ០.៦៣ | |
33013 | ១០០ | 27 | 27 | 21 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៩៧០០០ | ១៥៦០០០ | ៣៤០០ | ៤៦០០ | ០.៧៣២ | |
33113 | ១១០ | 34 | 34 | 27 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ១៤៤០០០ | 211000 | ៣៣០០ | ៤៤០០ | ១.២៨ | |
៣០២១៣ | ១២០ | ២៤.៧៥ | 23 | 20 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | 123000 | ១៤៨០០០ | ៣១០០ | ៤២០០ | ១.១៨ | |
៣២២២១៣ | ១២០ | ៣២.៧៥ | 31 | 27 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | ១៥៩០០០ | 206000 | ៣១០០ | ៤២០០ | ១.៥៨ | |
33213 | ១២០ | 41 | 41 | 32 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | ១៩៥០០០ | 265000 | ៣១០០ | ៤២០០ | ១.៩៨ | |
៣០៣១៣ | ១៤០ | 36 | 33 | 28 | 3 | ២.៥ | 1 | 203000 | 238000 | 2800 | ៣៧០០ | ២.៥៥ | |
៣១៣១៣ | ១៤០ | 36 | 33 | 28 | 3 | ២.៥ | 1 | 165000 | ១៩៣០០០ | ៣២០០ | ៤៨០០ | ២.៣៥ | |
៣២៣១៣ | ១៤០ | 51 | 48 | 39 | 3 | ២.៥ | 1 | ២៧៣០០០ | 350000 | 2800 | ៣៧០០ | ៣.៦៦ | |
៣២៩១៤ | 70 | ១០០ | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | ០.៣ | ៦៨០០០ | 265000 | ៣៤០០ | ៤៦០០ | ០.៤៨៧ |
32014 | ១១០ | 25 | 25 | 19 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ១០៥០០០ | 160000 | ៣២០០ | ៤២០០ | ០.៨៤៨ | |
33014 | ១១០ | 31 | 31 | 26 | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 127000 | 204000 | ៣២០០ | ៤២០០ | 1.07 | |
33114 | ១២០ | 37 | 37 | 29 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | ១៧២០០០ | 250000 | ៤០០០ | ៥៣០០ | ១.៧ | |
៣០២១៤ | ១២៥ | ២៦.២៥ | 24 | 21 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | 131000 | ១៦២០០០ | ២៩០០ | ៣៩០០ | ១.២៦ | |
៣២១២១៤ | ១២៥ | 33.25 | 31 | 27 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | ១៦៦០០០ | 220000 | ២៩០០ | ៣៩០០ | ១.៦៨ | |
33214 | ១២៥ | 41 | 41 | 32 | 2 | ១.៥ | ០.៦ | 201000 | ២៨២០០០ | ២៩០០ | ៣៩០០ | ២.១ | |
៣០៣១៤ | ១៥០ | 38 | 35 | 30 | 3 | ២.៥ | 1 | 230000 | ២៧២០០០ | ២៦០០ | ៣៥០០ | ៣.០៦ | |
